| WKN: | 621477 |
| ISIN: | XC0006214776 |
| Land: | Deutschland |
| Art: | Future |
| Typ: | Sonstiges |
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben anfängliche Kursverluste am Montag wieder wett gemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg ...weiterlesen
| Datum | Schluss | % |
| 06.03.2026 | 116,06 | -0,24% |
| 05.03.2026 | 116,34 | -0,47% |
| 04.03.2026 | 116,89 | -0,30% |
| 03.03.2026 | 117,24 | -0,16% |
| 02.03.2026 | 117,42 | -0,91% |
| Börsenplatz: | Ariva Indikation |
| aktueller Kurs: |
101,03
|
| Veränderung: |
0,59
|
| Veränderung in %: |
0,50 %
|
| Zeit 22:05:25 | Datum 09.03.26 |