Bitcoin Group ist Teil des 334 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 06.02.2026 ist der Titel von Rang 313 auf Rang 310 aufgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Cardano / Euro | 0,2329 | -0,1700 | -0,0004 | 0,2333 |
| Cardano / Bitcoin | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Cardano / Tether | 0,2742 | -0,3300 | -0,0009 | 0,2751 |
| Cardano / Ethereum | 0,0001 | -0,7600 | 0,0000 | 0,0001 |
| Cardano / Binance Coin | 0,0004 | 0,2400 | 0,0000 | 0,0004 |
| Cardano / USD Coin | 0,2738 | -0,2600 | -0,0007 | 0,2745 |
| Cardano / Brasilianischer Real | 1,4370 | -0,4200 | -0,0060 | 1,4430 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
12,01
|
| Veränderung: |
0,02
|
| Veränderung in %: |
0,17 %
|
| Zeit 14:30:19 | Datum 08.02.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 07.02.2026 | 11,99 | -0,83% |
| 06.02.2026 | 12,09 | 11,43% |
| 05.02.2026 | 10,85 | -13,96% |
| 04.02.2026 | 12,61 | -4,47% |
| 03.02.2026 | 13,20 | 0,92% |