Anlageklasse: | Kryptowährungen |
aktueller Kurs: |
1.524,68
|
Veränderung: |
-27,07
|
Veränderung in %: |
-1,74 %
|
VANCOUVER, Britisch-Kolumbien – Airswift Technology Limited, ein führender Anbieter nativer Web3.0-Zahlungslösungen, und Cloud Payments, ein Anbieter von Technologieplattformen ...weiterlesen
Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
---|---|---|---|---|
Ethereum / Tether | 1.669,96 | -0,65 | -10,94 | 1.680,90 |
Ethereum / Bitcoin | 0,07 | -0,31 | -0,00 | 0,07 |
Ethereum / Britische Pfund Sterling | 1.385,37 | -0,36 | -5,06 | 1.390,43 |
Ethereum / Ukrainische Griwna | 66.161,00 | -0,51 | -340,00 | 66.501,00 |
Ethereum / Russischer Rubel | 118.685,00 | -0,37 | -446,30 | 119.131,30 |
Ethereum / Türkische Lira | 31.983,00 | -0,31 | -99,00 | 32.082,00 |
Ethereum / Australischer Dollar | 2.416,88 | -0,27 | -6,43 | 2.423,31 |
Ethereum / Brasilianischer Real | 8.630,89 | -0,51 | -44,45 | 8.675,34 |
Ethereum / USD | 1.671,45 | -0,44 | -7,34 | 1.678,79 |
Ethereum / Dai | 1.673,06 | -0,33 | -5,52 | 1.678,58 |
Börsenplatz: | Binance |
aktueller Kurs: |
1.524,68
|
Veränderung: |
-27,07
|
Veränderung in %: |
-1,74 %
|
Zeit 17:28:44 | Datum 05.02.23 |
Datum | Schluss | % |
04.02.2023 | 1.551,75 | 1,17% |
03.02.2023 | 1.533,86 | 0,23% |
02.02.2023 | 1.530,35 | 2,38% |
01.02.2023 | 1.494,81 | 1,95% |
31.01.2023 | 1.466,28 | 2,68% |
Warum Sie NICHT in Kryptos investieren sollten!
Im kostenlosen Leitfaden für Ihr Vermögen erfahren Sie, warum Kryptowährungen keinen realen Gegenwert besitzen und es sich dabei um eine riesige Spekulationsblase aus heißer Luft handelt! Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.