FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Mittwoch weiter von der angespannten Lage im Iran und der Sorge vor geopolitischen Unsicherheiten in der Region am Persischen Golf profitiert. Eine stärkere ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| ChainLink / Euro | 11,7400 | -3,6900 | -0,4500 | 11,7400 |
| ChainLink / Bitcoin | 0,0001 | -2,0500 | 0,0000 | 0,0001 |
| ChainLink / Tether | 13,6200 | -4,1500 | -0,5900 | 13,6200 |
| ChainLink / Ethereum | 0,0041 | -1,6800 | -0,0001 | 0,0041 |
| Chainlink / Türkische Lira | 588,5000 | -3,7800 | -23,1000 | 588,5000 |
| Chainlink / Brasilianischer Real | 73,2100 | -4,9100 | -3,7800 | 73,2100 |
| Chainlink / Binance Coin | 0,0147 | -2,0000 | -0,0003 | 0,0147 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
13,63
|
| Veränderung: |
-0,59
|
| Veränderung in %: |
-4,15 %
|
| Zeit 21:33:22 | Datum 15.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 15.01.2026 | 13,63 | -4,15% |
| 14.01.2026 | 14,22 | 3,49% |
| 13.01.2026 | 13,74 | 4,73% |
| 12.01.2026 | 13,12 | -0,23% |
| 11.01.2026 | 13,15 | -0,45% |
| 10.01.2026 | 13,21 | 0,53% |