Bitcoin Group ist Teil des 335 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Signale Aktien DACH. In der großen Trendauswertung vom 12.12.2025 ist der Titel von Rang 294 auf Rang 297 abgestiegen.Gesteuert ...weiterlesen
| Bezeichnung | Kurs | Vortag | ||
|---|---|---|---|---|
| Solana / Binance Coin | 0,1479 | -0,3400 | -0,0005 | 0,1484 |
| Solana / Ethereum | 0,0426 | -0,3300 | -0,0001 | 0,0428 |
| Solana / Tether | 132,6300 | -0,1200 | -0,1600 | 132,7900 |
| Solana / Euro | 113,1300 | -0,0700 | -0,0800 | 113,2100 |
| Solana / USD Coin | 132,6500 | -0,1500 | -0,2000 | 132,8500 |
| Solana / Türkische Lira | 5.661,6000 | -0,1600 | -9,0000 | 5.670,6000 |
| Solana / Brasilianischer Real | 720,8000 | -0,2400 | -1,7000 | 722,5000 |
| Börsenplatz: | Binance |
| aktueller Kurs: |
0,0015
|
| Veränderung: |
0,0000
|
| Veränderung in %: |
-0,26 %
|
| Zeit 14:29:34 | Datum 14.12.25 |
| Datum | Schluss | % |
| 13.12.2025 | 0,0014 | 0,00% |
| 12.12.2025 | 0,0014 | 0,00% |
| 11.12.2025 | 0,0014 | 0,00% |
| 10.12.2025 | 0,0014 | -6,67% |
| 09.12.2025 | 0,0015 | 7,14% |