| WKN: | A3DP4R |
| ISIN: | US7311052010 |
| Land: | Schweden |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |

Mit dem Anstieg auf 1,01 EUR hat die -Aktie am 24.03.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die -Aktie befand sich seit dem 18.03.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,80% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | |||||
| Volkswagen Vz | |||||
| Renault | |||||
| Daimler Truck | |||||
| General Motors | |||||
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | |||||
| BMW St | |||||
| Ferrari | |||||
| Porsche Automobil Holding | |||||
| Copart |