| WKN: | A3DP4R | 
| ISIN: | US7311052010 | 
| Land: | Schweden | 
| Branche: | Sonstiges | 
| Sektor: | Automobile und andere KfZ | 

Mit dem Rücksetzer auf 0,96 EUR hat die -Aktie am 31.10.2024 die 100-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die  -Aktie befindet sich seit dem 29.10.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -17,55% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -16,86%. 
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | |||||
| General Motors | |||||
| Ferrari | |||||
| Auto Trader Group | |||||
| Daimler Truck | |||||
| Volvo | |||||
| Copart | |||||
| Paccar | |||||
| Inchcape | |||||
| Renault |