Weshalb die Adecco-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Oktober 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 25,56 EUR hat die Adecco-Aktie am 09.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Adecco-Aktie befand sich seit dem 08.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,98% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Adecco | |||||
Palantir Technologies | |||||
KGHM Polska Miedz | |||||
JDE Peets | |||||
GE Vernova | |||||
Tapestry | |||||
Constellation Energy Corporation | |||||
Argenx | |||||
Merlin Properties Socimi | |||||
Italgas SPA | |||||
Vistra Energy |