WKN: | A2PKFL |
ISIN: | JE00BJ1F3079 |
Land: | Jersey Insel |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Anstieg auf 9,86 EUR hat die Amcor Plc-Aktie am 18.02.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Amcor Plc-Aktie befand sich seit dem 17.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +5,10% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Amcor Plc | |||||
Palantir Technologies | |||||
Tapestry | |||||
Vistra Energy | |||||
GE Vernova | |||||
HEMNET AB | |||||
Constellation Energy Corporation | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
WISE | |||||
Flutter Entertainment | |||||
Richemont |