| WKN: | 864684 |
| ISIN: | IE0001827041 |
| Land: | Irland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |

Mit dem Anstieg auf 105,50 EUR hat die CRH-Aktie am 18.02.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die CRH-Aktie befindet sich seit dem 07.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +20,41% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +10,79%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH | |||||
| Hochtief | |||||
| FLSmidth | |||||
| Quanta Services | |||||
| EMCOR Group | |||||
| Bouygues | |||||
| Balfour Beatty | |||||
| Persimmon | |||||
| Eiffage | |||||
| PulteGroup | |||||
| Bovis Homes Group |