| WKN: | A2P1UY |
| ISIN: | US14448C1045 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |

Mit dem Anstieg auf 67,93 EUR hat die Carrier Global-Aktie (ISIN US14448C1045) am 25.07.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 24.07.2025 eingestellt.
Die Carrier Global-Aktie befindet sich seit dem 10.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,00% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +6,28%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrier Global | |||||
| Spectris | |||||
| Jabil Circuit | |||||
| Amphenol | |||||
| Broadcom | |||||
| Elia System Operator | |||||
| Legrand | |||||
| Thales | |||||
| Nexans | |||||
| Safran | |||||
| Rockwell Automation |
Ihre Vorteile: