WKN: | A2PUCU |
ISIN: | NL0014040206 |
Land: | Niederlande |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Anstieg auf 0,15 EUR hat die Centogene-Aktie am 18.02.2025 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -31,88%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Centogene | |||||
Palantir Technologies | |||||
Tapestry | |||||
Vistra Energy | |||||
GE Vernova | |||||
HEMNET AB | |||||
Constellation Energy Corporation | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
WISE | |||||
Flutter Entertainment | |||||
Richemont |