WKN: | A3CRRN |
ISIN: | DE000A3CRRN9 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Anstieg auf 0,89 EUR hat die Cherry-Aktie am 09.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Cherry-Aktie befand sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +8,17% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Cherry | |||||
JDE Peets | |||||
Palantir Technologies | |||||
GE Vernova | |||||
IDEXX Laboratories | |||||
Technip Energies | |||||
Grifols | |||||
Tapestry | |||||
BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
Spie | |||||
Diploma |