
Mit dem Anstieg auf 34,20 EUR hat die FirstEnergy-Aktie am 11.07.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die FirstEnergy-Aktie befindet sich seit dem 28.02.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -10,06% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -8,30%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FirstEnergy | |||||
| Siemens Energy | |||||
| NRG Energy | |||||
| Acciona | |||||
| E.ON | |||||
| GE Aerospace (ex General Electric) | |||||
| Gaztransport & Technigaz | |||||
| RWE | |||||
| Engie | |||||
| EDP | |||||
| Endesa |