WKN: | 896516 |
ISIN: | GB0003452173 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Firstgroup-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 05. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 2,18 hat die Firstgroup-Aktie (ISIN GB0003452173) am 20.03.2025 ein neues 10-Jahres-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 21.03.2024 eingestellt.
Die Firstgroup-Aktie befindet sich seit dem 16.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +16,66% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +16,63%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Firstgroup | |||||
Iveco Group | |||||
Poste Italiane | |||||
DoorDash | |||||
Lufthansa | |||||
Ryanair | |||||
Securitas B | |||||
Deutsche Post DHL | |||||
Southwest Airlines | |||||
Ferrovial | |||||
Royal Mail |