WKN: | 896516 |
ISIN: | GB0003452173 |
Land: | Großbritannien |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die Firstgroup-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. Juli 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 1,92 hat die Firstgroup-Aktie am 23.01.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Firstgroup-Aktie befindet sich seit dem 16.01.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +2,75% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +2,83%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Firstgroup | |||||
United Airlines | |||||
DoorDash | |||||
Delta Air Lines | |||||
Wabtec | |||||
Eaton | |||||
Poste Italiane | |||||
C.H. Robinson Worldwide | |||||
Securitas B | |||||
Southwest Airlines | |||||
Ferrovial |