| WKN: | 890331 |
| ISIN: | SG9999000020 |
| Land: | Singapur |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Weshalb die Flex-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 14. Februar 2026 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 53,67 EUR hat die Flex-Aktie am 11.02.2026 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Flex-Aktie befindet sich seit dem 07.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +61,55% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +12,53%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flex | |||||
| Corning | |||||
| Electrolux B | |||||
| Alstom | |||||
| Rexel | |||||
| Keysight Technologies | |||||
| ABB | |||||
| Elia System Operator | |||||
| NKT AS | |||||
| AES | |||||
| Jabil Circuit |