WKN: | 867157 |
ISIN: | HK0012000102 |
Land: | Hongkong |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Henderson Land Development-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. August 2025 Info.
Mit dem Anstieg auf 2,82 EUR hat die Henderson Land Development-Aktie am 11.07.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Henderson Land Development-Aktie befand sich seit dem 09.07.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +1,01% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Land Development | |||||
Cofinimmo | |||||
Rightmove PLC | |||||
Swiss Prime Site | |||||
Klepierre | |||||
PSP Swiss Property | |||||
Allegion | |||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||
Welltower | |||||
Foncière des Régions | |||||
TAG Immobilien |