| WKN: | A0NJY9 |
| ISIN: | HK0388045442 |
| Land: | Hongkong |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |

Mit dem Rücksetzer auf 47,32 EUR hat die Hongkong Exchanges+Clearing-Aktie am 22.10.2025 die 50-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Hongkong Exchanges+Clearing-Aktie befindet sich seit dem 10.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +35,26% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +8,02%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong Exchanges+Clearing | |||||
| Robinhood A | |||||
| Invesco | |||||
| Interactive Brokers | |||||
| Banco BPM | |||||
| Azimut Holding | |||||
| St. James's Place | |||||
| Morgan Stanley | |||||
| American Express | |||||
| ABN Amro Group | |||||
| Synchrony Financial |