WKN: | 608440 |
ISIN: | DE0006084403 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
Sektor: | Handel |
Mit dem Anstieg auf 65,50 EUR hat die Hornbach Baumarkt-Aktie am 16.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Hornbach Baumarkt-Aktie befand sich seit dem 13.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +1,06% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Hornbach Baumarkt | |||||
Tesco | |||||
Safestore Holdings | |||||
Marks Spencer Group | |||||
JD Sports Fashion | |||||
Dollar General | |||||
Walmart | |||||
O'Reilly Automotive | |||||
AutoZone | |||||
Dollar Tree | |||||
Best Buy |