WKN: | A1W3NH |
ISIN: | GRS469003024 |
Land: | Sonstiges |
Branche: | Nahrungs- & Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Mit dem Anstieg auf 18,30 EUR hat die KRI-KRI MILK NAM.-Aktie (ISIN GRS469003024) am 20.05.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 16.05.2025 eingestellt.
Die KRI-KRI MILK NAM.-Aktie befindet sich seit dem 09.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +30,07% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +24,34%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
KRI-KRI MILK NAM. | |||||
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
Ahold Delhaize | |||||
Monster Beverage | |||||
Danone | |||||
Domino's | |||||
Nestlé | |||||
Heineken Holding | |||||
Compass Group | |||||
Yum! Brands | |||||
Viscofan |
Ihre Vorteile: