
Mit dem Anstieg auf 9,95 EUR hat die Lightspeed Commerce-Aktie am 08.12.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Lightspeed Commerce-Aktie befand sich seit dem 18.11.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -0,70% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightspeed Commerce | |||||
| KGHM Polska Miedz | |||||
| Las Vegas Sands | |||||
| Argenx | |||||
| Sandoz Group N | |||||
| ALLFUNDS GROUP | |||||
| Italgas SPA | |||||
| Tapestry | |||||
| AIB Group | |||||
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
| VAT GROUP AG |
Ihre Vorteile: