WKN: | 931148 |
ISIN: | AU000000REA9 |
Land: | Australien |
Branche: | Versorgung, Umwelt & Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
Weshalb die REA GROUP-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. Juli 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 136,00 EUR hat die REA GROUP-Aktie am 12.05.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die REA GROUP-Aktie befand sich seit dem 29.04.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,04% an Wert gewonnen.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
REA GROUP | |||||
Cofinimmo | |||||
PSP Swiss Property | |||||
Klepierre | |||||
Rightmove PLC | |||||
Swiss Prime Site | |||||
Texas Pacific Land | |||||
SBA Communications | |||||
Welltower | |||||
British Land | |||||
Allegion |