| WKN: | A14XKE |
| ISIN: | IT0005119810 |
| Land: | Italien |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |

Mit dem Rücksetzer auf 43,55 EUR hat die SPACE2 S.P.A.-Aktie am 17.10.2025 die 38-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +70,73%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE2 S.P.A. | |||||
| Robinhood A | |||||
| Invesco | |||||
| Interactive Brokers | |||||
| Azimut Holding | |||||
| Coinbase | |||||
| Banco BPM | |||||
| ABN Amro Group | |||||
| St. James's Place | |||||
| Morgan Stanley | |||||
| Citigroup |