WKN: | 870935 |
ISIN: | FR0000121220 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
Weshalb die Sodexo-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 04. Oktober 2025 Info.
Mit dem Rücksetzer auf 72,10 EUR hat die Sodexo-Aktie (ISIN FR0000121220) am 14.01.2025 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 28.02.2024 eingestellt.
Die Sodexo-Aktie befindet sich seit dem 26.11.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -10,64% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -10,75%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Sodexo | |||||
Darden Restaurants | |||||
Kellogg | |||||
Compass Group | |||||
Starbucks | |||||
Kerry Group | |||||
Ahold Delhaize | |||||
Mowi ASA | |||||
McDonald's | |||||
Danone | |||||
Sysco |
Ihre Vorteile: