
Mit dem Anstieg auf 134,10 EUR hat die Thomson Reuters Corp.-Aktie am 15.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Thomson Reuters Corp.-Aktie befindet sich seit dem 06.08.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -17,51% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -15,83%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomson Reuters Corp. | |||||
| KGHM Polska Miedz | |||||
| JDE Peets | |||||
| Constellation Energy Corporation | |||||
| Tapestry | |||||
| GE Vernova | |||||
| Italgas SPA | |||||
| Argenx | |||||
| Vistra Energy | |||||
| BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
| Iss A/S Ord Shs |