| WKN: | 905280 |
| ISIN: | JP3555700008 |
| Land: | Japan |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die Towa-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 29. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 9,65 EUR hat die Towa-Aktie am 20.08.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Towa-Aktie befand sich seit dem 20.06.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -5,05% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Towa | |||||
| AMD | |||||
| Nvidia | |||||
| Lam Research | |||||
| Micron Technology | |||||
| KLA Corp. | |||||
| Infineon | |||||
| Analog Devices | |||||
| Intel | |||||
| Microchip Technology | |||||
| BE Semiconductor |
Ihre Vorteile: