AGL Energy new Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 4,54 4,54 0,01 0,20%
2 Wochen 4,80 4,54 -0,25 -5,28%
1 Monat 5,58 4,54 -1,04 -18,62%
3 Monate 5,82 4,54 -1,28 -21,98%
6 Monate 5,78 4,54 -1,24 -21,44%
Year-to-date 6,55 4,54 -2,01 -30,67%
12 Monate 6,97 4,54 -2,42 -34,77%
24 Monate 6,52 4,54 -1,97 -30,29%
36 Monate 4,82 4,54 -0,27 -5,70%
48 Monate 4,00 4,54 0,54 13,57%

Jetzt neu: