DAIWA COMPUTER CO. Aktie
WKN: A0LA0G
ISIN: JP3501900009
Land: Japan
Branche: Technologie
Sektor: IT-Services
6,50 EUR -0,10 EUR -1,52 %
08:08:12 Berlin
Komplette Navigation anzeigen

DAIWA COMPUTER CO. Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 6,45 6,50 0,05 0,78%
2 Wochen 7,10 6,50 -0,60 -8,45%
1 Monat 6,60 6,50 -0,10 -1,52%
3 Monate 6,65 6,50 -0,15 -2,26%
6 Monate 7,10 6,50 -0,60 -8,45%
Year-to-date 6,60 6,50 -0,10 -1,52%
12 Monate 6,55 6,50 -0,05 -0,76%
24 Monate 6,10 6,50 0,40 6,56%
36 Monate 6,75 6,50 -0,25 -3,70%
48 Monate 7,77 6,50 -1,27 -16,39%
5 Jahre 10,00 6,50 -3,50 -35,00%
10 Jahre 7,29 6,50 -0,79 -10,89%
15 Jahre 1,99 6,50 4,51 226,72%

Jetzt neu: