FULL HOUSE RESORTS Aktie
WKN: A0D8KQ
ISIN: US3596781092
Land: USA
Branche: Handel, Konsum & Ernährung
Sektor: Gastronomie
2,06 EUR -0,03  EUR -1,44  %
16:32:49 L&S RT
Komplette Navigation anzeigen

FULL HOUSE RESORTS Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 2,04 2,02 -0,02 -0,98%
Year-to-date 2,14 2,02 -0,12 -5,61%
2 Wochen 2,18 2,02 -0,16 -7,34%
1 Monat 2,36 2,02 -0,34 -14,41%
3 Monate 2,06 2,02 -0,04 -1,94%
6 Monate 3,88 2,02 -1,86 -47,94%
12 Monate 4,42 2,02 -2,40 -54,30%
24 Monate 4,36 2,02 -2,34 -53,67%
36 Monate 7,80 2,02 -5,78 -74,10%
48 Monate 9,10 2,02 -7,08 -77,80%
5 Jahre 3,04 2,02 -1,02 -33,57%

Jetzt neu: