FUYAO GLASS IND.GP -H-YC1 Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 6,80 6,60 -0,20 -2,94%
2 Wochen 7,20 6,60 -0,60 -8,33%
1 Monat 6,95 6,60 -0,35 -5,04%
Year-to-date 7,00 6,60 -0,40 -5,71%
3 Monate 7,30 6,60 -0,70 -9,59%
6 Monate 7,15 6,60 -0,55 -7,69%
12 Monate 6,30 6,60 0,30 4,76%
24 Monate 4,18 6,60 2,42 57,89%
36 Monate 4,28 6,60 2,32 54,21%
48 Monate 4,52 6,60 2,08 46,02%

Jetzt neu: