Lisi Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 38,70 36,60 -2,10 -5,43%
2 Wochen 39,65 36,60 -3,05 -7,69%
1 Monat 35,50 36,60 1,10 3,10%
3 Monate 26,75 36,60 9,85 36,82%
6 Monate 26,45 36,60 10,15 38,37%
Year-to-date 22,05 36,60 14,55 65,99%
12 Monate 22,85 36,60 13,75 60,18%
24 Monate 23,75 36,60 12,85 54,11%
36 Monate 21,30 36,60 15,30 71,83%
48 Monate 28,80 36,60 7,80 27,08%
5 Jahre 18,80 36,60 17,80 94,68%
10 Jahre 25,20 36,60 11,40 45,23%

Jetzt neu: