UBS (CH) Inst Fd 2-Eq Global Passive I-A1
WKN: A0M9HM
ISIN: CH0022985227
Typ: Aktienfonds
2.460,26 EUR -13,16 EUR -0,53 %
00:00:00 Fondsgesellschaft

Der Leitfaden für Ihr Vermögen

Leitfaden
Die Kultpublikation zeigt allen UBS (CH) Inst Fd 2-Eq Global Passive I-A1-Anlegern bessere Alternativen!

Hier kostenlos anfordern
Komplette Navigation anzeigen

Performance
UBS (CH) Inst Fd 2‑Eq Global Passive I‑A1

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 2.466,76 2.460,26 -6,50 -0,26%
2 Wochen 2.427,01 2.460,26 33,25 1,37%
1 Monat 2.377,85 2.460,26 82,41 3,47%
3 Monate 2.282,73 2.460,26 177,53 7,78%
6 Monate 2.514,73 2.460,26 -54,47 -2,17%
Year-to-date 2.444,61 2.460,26 15,65 0,64%
12 Monate 2.236,18 2.460,26 224,08 10,02%
24 Monate 1.807,40 2.460,26 652,86 36,12%
36 Monate 1.857,83 2.460,26 602,43 32,43%
48 Monate 1.930,29 2.460,26 529,97 27,46%
5 Jahre 1.466,11 2.460,26 994,15 67,81%
10 Jahre 1.048,73 2.460,26 1.411,53 134,59%

Jetzt neu: