boerse.de-Weltfonds

Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne!

Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Info ...

boerse.de-Weltfonds (thesaurierend)
Komplette Navigation anzeigen

Performance
boerse.de‑Weltfonds (thesaurierend)

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 127,86 123,54 -4,32 -3,38%
2 Wochen 125,92 123,54 -2,38 -1,89%
Year-to-date 122,99 123,54 0,55 0,45%
1 Monat 122,21 123,54 1,33 1,09%
3 Monate 122,44 123,54 1,10 0,90%
6 Monate 122,71 123,54 0,83 0,68%
12 Monate 143,88 123,54 -20,34 -14,14%
36 Monate 99,48 123,54 24,06 24,19%
48 Monate 104,77 123,54 18,77 17,92%
5 Jahre 102,61 123,54 20,93 20,40%
Max. (01.10.2018) 100,00 123,54 23,54 23,54%

Jetzt neu: