| WKN: | A2P4DS |
| ISIN: | US00187Y1001 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 2025 | 21,73 | 27,07 | 24,57% |
| 2 | Oktober 2022 | 9,13 | 11,27 | 23,44% |
| 3 | Juli 2022 | 9,40 | 11,27 | 19,89% |
| 4 | November 2024 | 20,13 | 23,60 | 17,24% |
| 5 | Juni 2023 | 14,27 | 16,53 | 15,84% |
| 6 | Dezember 2023 | 18,13 | 20,80 | 14,73% |
| 7 | November 2023 | 15,87 | 18,13 | 14,24% |
| 8 | März 2024 | 21,33 | 24,13 | 13,13% |
| 9 | November 2021 | 12,33 | 13,87 | 12,49% |
| 10 | Januar 2023 | 11,60 | 13,00 | 12,07% |
| 11 | Februar 2023 | 13,00 | 14,53 | 11,77% |
| 12 | März 2021 | 10,00 | 11,13 | 11,30% |
| 13 | Juli 2021 | 11,47 | 12,73 | 10,99% |
| 14 | Juli 2020 | 6,97 | 7,69 | 10,33% |
| 15 | Juni 2024 | 21,60 | 23,73 | 9,86% |
| 16 | Februar 2024 | 19,47 | 21,33 | 9,55% |
| 17 | Dezember 2020 | 8,67 | 9,40 | 8,42% |
| 18 | Juni 2020 | 6,47 | 6,97 | 7,73% |
| 19 | Januar 2025 | 22,67 | 24,40 | 7,63% |
| 20 | Dezember 2021 | 13,87 | 14,80 | 6,71% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni 2022 | 11,07 | 9,40 | -15,09% |
| 2 | Januar 2022 | 14,80 | 12,73 | -13,99% |
| 3 | März 2025 | 24,53 | 21,73 | -11,41% |
| 4 | September 2022 | 10,27 | 9,13 | -11,10% |
| 5 | Mai 2024 | 23,73 | 21,60 | -8,98% |
| 6 | August 2022 | 11,27 | 10,27 | -8,87% |
| 7 | September 2021 | 13,00 | 11,93 | -8,23% |
| 8 | August 2024 | 22,80 | 20,93 | -8,20% |
| 9 | März 2023 | 14,53 | 13,47 | -7,30% |
| 10 | September 2023 | 17,47 | 16,27 | -6,87% |
| 11 | Mai 2022 | 11,87 | 11,07 | -6,74% |
| 12 | Januar 2024 | 20,80 | 19,47 | -6,39% |
| 13 | April 2022 | 12,53 | 11,87 | -5,27% |
| 14 | September 2024 | 20,93 | 19,87 | -5,06% |
| 15 | September 2025 | 30,40 | 29,00 | -4,61% |
| 16 | Dezember 2024 | 23,60 | 22,67 | -3,94% |
| 17 | Juli 2024 | 23,73 | 22,80 | -3,92% |
| 18 | Mai 2021 | 11,67 | 11,33 | -2,91% |
| 19 | Oktober 2023 | 16,27 | 15,87 | -2,46% |
| 20 | April 2024 | 24,13 | 23,73 | -1,66% |