WKN: | 508810 |
ISIN: | DE0005088108 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Finanzen |
Sektor: | Finanzdienstleister |
aktueller Kurs: |
4,33 EUR
|
Veränderung: |
-0,05 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,03 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 10. Juni 2023 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 1998 | 5,52 | 23,41 | 323,89% |
2 | Oktober 1998 | 8,27 | 16,62 | 101,03% |
3 | Mai 1997 | 0,45 | 0,82 | 82,30% |
4 | Juni 2003 | 1,03 | 1,80 | 75,61% |
5 | Juni 1998 | 23,41 | 39,07 | 66,90% |
6 | August 1997 | 1,29 | 2,14 | 66,10% |
7 | März 1998 | 2,26 | 3,63 | 60,58% |
8 | November 2020 | 3,00 | 4,80 | 60,00% |
9 | April 1998 | 3,63 | 5,52 | 52,29% |
10 | Juni 1996 | 0,50 | 0,75 | 48,11% |
11 | Januar 2021 | 4,44 | 6,50 | 46,40% |
12 | Oktober 1999 | 11,33 | 16,35 | 44,37% |
13 | November 2002 | 1,05 | 1,50 | 42,86% |
14 | April 2020 | 1,09 | 1,55 | 42,20% |
15 | April 2009 | 1,80 | 2,54 | 41,11% |
16 | Januar 1999 | 12,40 | 17,17 | 38,45% |
17 | Februar 1998 | 1,65 | 2,26 | 37,01% |
18 | August 2003 | 1,88 | 2,54 | 35,20% |
19 | Juli 1997 | 0,96 | 1,29 | 34,52% |
20 | Januar 2002 | 2,28 | 3,00 | 31,87% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | September 1998 | 19,81 | 8,27 | -58,28% |
2 | September 2002 | 1,93 | 0,90 | -53,25% |
3 | August 1998 | 34,28 | 19,81 | -42,20% |
4 | September 2001 | 3,43 | 2,20 | -35,77% |
5 | November 2000 | 13,15 | 8,75 | -33,46% |
6 | Dezember 2002 | 1,50 | 1,10 | -27,00% |
7 | Februar 2002 | 3,00 | 2,25 | -25,00% |
8 | November 2011 | 2,17 | 1,65 | -23,93% |
9 | Dezember 1997 | 1,83 | 1,40 | -23,44% |
10 | März 1999 | 17,00 | 13,13 | -22,75% |
11 | Juni 2001 | 4,98 | 3,85 | -22,61% |
12 | September 1999 | 14,50 | 11,33 | -21,90% |
13 | Januar 2016 | 2,90 | 2,28 | -21,45% |
14 | Februar 2001 | 8,15 | 6,45 | -20,86% |
15 | November 1997 | 2,31 | 1,83 | -20,71% |
16 | Juli 2022 | 5,07 | 4,04 | -20,41% |
17 | September 2008 | 3,07 | 2,45 | -20,20% |
18 | Mai 1999 | 14,00 | 11,25 | -19,64% |
19 | April 2001 | 6,60 | 5,33 | -19,32% |
20 | Mai 2006 | 5,88 | 4,75 | -19,15% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.