| WKN: | A2QP7J |
| ISIN: | US19260Q1076 |
| Land: | USA |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januar 2023 | 32,22 | 54,26 | 68,40% |
| 2 | November 2024 | 166,84 | 280,00 | 67,83% |
| 3 | November 2023 | 71,95 | 115,00 | 59,83% |
| 4 | Februar 2024 | 122,50 | 189,00 | 54,29% |
| 5 | Dezember 2023 | 115,00 | 169,00 | 46,96% |
| 6 | Oktober 2021 | 195,60 | 281,00 | 43,66% |
| 7 | Juli 2022 | 44,56 | 61,72 | 38,51% |
| 8 | Juni 2025 | 216,90 | 296,95 | 36,91% |
| 9 | Juli 2023 | 66,00 | 88,69 | 34,38% |
| 10 | März 2024 | 189,00 | 246,40 | 30,37% |
| 11 | Mai 2025 | 176,22 | 216,90 | 23,08% |
| 12 | Mai 2023 | 48,85 | 58,20 | 19,14% |
| 13 | Juni 2023 | 58,20 | 66,00 | 13,40% |
| 14 | Juli 2025 | 296,95 | 334,65 | 12,70% |
| 15 | Januar 2025 | 249,95 | 281,60 | 12,66% |
| 16 | Februar 2023 | 54,26 | 60,76 | 11,98% |
| 17 | April 2025 | 158,00 | 176,22 | 11,53% |
| 18 | August 2021 | 196,60 | 219,00 | 11,39% |
| 19 | August 2022 | 61,72 | 67,22 | 8,91% |
| 20 | September 2025 | 261,10 | 283,50 | 8,58% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni 2022 | 74,51 | 44,56 | -40,20% |
| 2 | April 2022 | 174,20 | 111,50 | -35,99% |
| 3 | November 2022 | 65,88 | 43,34 | -34,21% |
| 4 | Mai 2022 | 111,50 | 74,51 | -33,17% |
| 5 | Januar 2024 | 169,00 | 122,50 | -27,51% |
| 6 | Februar 2025 | 281,60 | 204,60 | -27,34% |
| 7 | Dezember 2022 | 43,34 | 32,22 | -25,66% |
| 8 | Januar 2022 | 225,00 | 168,80 | -24,98% |
| 9 | März 2025 | 204,60 | 158,00 | -22,78% |
| 10 | April 2024 | 246,40 | 190,28 | -22,78% |
| 11 | August 2025 | 334,65 | 261,10 | -21,98% |
| 12 | April 2023 | 62,40 | 48,85 | -21,71% |
| 13 | August 2024 | 209,55 | 164,72 | -21,39% |
| 14 | November 2025 | 297,90 | 234,65 | -21,23% |
| 15 | Mai 2021 | 249,00 | 196,20 | -21,20% |
| 16 | Dezember 2021 | 278,50 | 225,00 | -19,21% |
| 17 | Januar 2026 | 199,24 | 164,26 | -17,56% |
| 18 | August 2023 | 88,69 | 73,74 | -16,86% |
| 19 | Dezember 2025 | 234,65 | 199,24 | -15,09% |
| 20 | Februar 2026 | 164,26 | 141,20 | -14,04% |