WKN: | A2AFXS |
ISIN: | US2210151005 |
Land: | USA |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Pharma |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 2023 | 0,98 | 2,92 | 197,96% |
2 | September 2021 | 1,80 | 4,48 | 148,89% |
3 | Oktober 2024 | 4,55 | 8,12 | 78,46% |
4 | August 2024 | 2,39 | 3,69 | 54,39% |
5 | November 2023 | 0,96 | 1,37 | 42,71% |
6 | Dezember 2019 | 2,76 | 3,92 | 42,03% |
7 | Mai 2018 | 7,90 | 11,21 | 41,90% |
8 | Juli 2024 | 1,69 | 2,39 | 41,42% |
9 | März 2017 | 13,99 | 19,49 | 39,31% |
10 | Juli 2020 | 2,46 | 3,42 | 39,02% |
11 | Mai 2020 | 2,32 | 3,14 | 35,34% |
12 | August 2017 | 10,07 | 13,43 | 33,37% |
13 | Mai 2024 | 1,42 | 1,89 | 33,10% |
14 | April 2020 | 1,81 | 2,32 | 28,18% |
15 | März 2018 | 7,11 | 9,01 | 26,72% |
16 | Januar 2020 | 3,92 | 4,92 | 25,51% |
17 | Februar 2019 | 3,36 | 4,21 | 25,30% |
18 | April 2023 | 0,79 | 0,98 | 24,05% |
19 | September 2024 | 3,69 | 4,55 | 23,31% |
20 | Januar 2024 | 1,52 | 1,87 | 23,03% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | April 2017 | 19,49 | 9,14 | -53,10% |
2 | Dezember 2018 | 5,37 | 2,84 | -47,11% |
3 | Dezember 2024 | 8,85 | 4,86 | -45,08% |
4 | Februar 2020 | 4,92 | 2,98 | -39,43% |
5 | März 2020 | 2,98 | 1,81 | -39,26% |
6 | September 2023 | 2,02 | 1,29 | -36,14% |
7 | Juni 2023 | 2,92 | 2,02 | -30,82% |
8 | Dezember 2021 | 2,86 | 2,04 | -28,67% |
9 | November 2021 | 3,88 | 2,86 | -26,29% |
10 | Februar 2025 | 4,98 | 3,68 | -26,10% |
11 | Oktober 2023 | 1,29 | 0,96 | -25,58% |
12 | Januar 2022 | 2,04 | 1,54 | -24,51% |
13 | Mai 2022 | 1,30 | 0,99 | -23,85% |
14 | November 2017 | 12,54 | 9,67 | -22,89% |
15 | Juni 2020 | 3,14 | 2,46 | -21,66% |
16 | März 2024 | 2,08 | 1,65 | -20,67% |
17 | Juli 2021 | 2,24 | 1,78 | -20,54% |
18 | November 2018 | 6,72 | 5,37 | -20,09% |
19 | März 2025 | 3,68 | 2,99 | -18,75% |
20 | März 2019 | 4,21 | 3,44 | -18,29% |