WKN: | 577330 |
ISIN: | DE0005773303 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Maschinenbau, Verkehr, Logistik |
Sektor: | Verkehr |
aktueller Kurs: |
52,93 EUR
|
Veränderung: |
0,23 EUR
|
Veränderung in %: |
0,44 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 07. Februar 2023 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2020 | 31,28 | 47,86 | 53,01% |
2 | Januar 2023 | 38,28 | 51,84 | 35,42% |
3 | November 2001 | 21,00 | 27,00 | 28,57% |
4 | April 2009 | 24,15 | 30,80 | 27,54% |
5 | Februar 2006 | 52,71 | 64,10 | 21,61% |
6 | Januar 2012 | 38,30 | 46,00 | 20,10% |
7 | Februar 2021 | 44,46 | 52,40 | 17,86% |
8 | Januar 2006 | 44,91 | 52,71 | 17,37% |
9 | Juli 2003 | 19,40 | 22,60 | 16,49% |
10 | August 2002 | 21,50 | 24,90 | 15,81% |
11 | Juli 2010 | 34,95 | 40,32 | 15,37% |
12 | August 2020 | 33,40 | 38,16 | 14,25% |
13 | September 2005 | 37,80 | 42,76 | 13,12% |
14 | Dezember 2008 | 27,15 | 30,66 | 12,93% |
15 | Oktober 2016 | 48,23 | 54,10 | 12,17% |
16 | Januar 2015 | 48,27 | 54,09 | 12,06% |
17 | August 2001 | 30,00 | 33,60 | 12,00% |
18 | März 2017 | 59,00 | 66,01 | 11,89% |
19 | Februar 2005 | 29,37 | 32,86 | 11,88% |
20 | August 2008 | 39,34 | 43,98 | 11,79% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Oktober 2008 | 41,90 | 25,23 | -39,79% |
2 | März 2020 | 57,06 | 37,23 | -34,75% |
3 | September 2001 | 33,60 | 22,80 | -32,14% |
4 | September 2002 | 24,90 | 19,55 | -21,49% |
5 | Juni 2022 | 52,74 | 42,03 | -20,31% |
6 | Dezember 2002 | 20,70 | 17,00 | -17,87% |
7 | Februar 2009 | 29,27 | 24,31 | -16,95% |
8 | Mai 2012 | 49,20 | 40,87 | -16,92% |
9 | Februar 2020 | 67,30 | 57,06 | -15,22% |
10 | März 2022 | 59,78 | 50,74 | -15,12% |
11 | Juli 2020 | 39,10 | 33,40 | -14,58% |
12 | September 2022 | 42,91 | 36,88 | -14,05% |
13 | August 2011 | 55,93 | 48,48 | -13,33% |
14 | Oktober 2009 | 36,44 | 31,89 | -12,49% |
15 | Juni 2020 | 44,44 | 39,10 | -12,02% |
16 | März 2002 | 29,70 | 26,20 | -11,78% |
17 | März 2007 | 62,20 | 54,88 | -11,77% |
18 | Januar 2020 | 75,80 | 67,30 | -11,21% |
19 | Mai 2006 | 60,22 | 53,56 | -11,06% |
20 | Februar 2018 | 95,00 | 84,50 | -11,05% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.