| WKN: | A2H63G |
| ISIN: | US3610081057 |
| Land: | USA |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Konsumgüter |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | März 2021 | 10,57 | 16,26 | 53,83% |
| 2 | August 2018 | 14,16 | 21,76 | 53,67% |
| 3 | Mai 2024 | 5,59 | 8,02 | 43,47% |
| 4 | Juli 2018 | 10,08 | 14,16 | 40,48% |
| 5 | November 2020 | 5,42 | 7,38 | 36,16% |
| 6 | Januar 2019 | 11,00 | 14,54 | 32,18% |
| 7 | Mai 2020 | 3,65 | 4,72 | 29,32% |
| 8 | Mai 2023 | 8,90 | 11,42 | 28,31% |
| 9 | Februar 2019 | 14,54 | 17,83 | 22,63% |
| 10 | Januar 2026 | 2,80 | 3,37 | 20,36% |
| 11 | Juli 2022 | 21,10 | 25,38 | 20,28% |
| 12 | Mai 2022 | 15,86 | 19,04 | 20,05% |
| 13 | Mai 2018 | 7,15 | 8,58 | 20,00% |
| 14 | Mai 2021 | 17,52 | 21,02 | 19,98% |
| 15 | Juni 2018 | 8,58 | 10,08 | 17,48% |
| 16 | Juni 2019 | 18,65 | 21,80 | 16,89% |
| 17 | Dezember 2024 | 10,66 | 12,43 | 16,60% |
| 18 | Dezember 2019 | 12,90 | 14,78 | 14,57% |
| 19 | Dezember 2021 | 14,42 | 16,51 | 14,49% |
| 20 | Dezember 2020 | 7,38 | 8,44 | 14,36% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2022 | 20,46 | 8,91 | -56,45% |
| 2 | Februar 2020 | 14,28 | 6,95 | -51,33% |
| 3 | März 2020 | 6,95 | 3,57 | -48,63% |
| 4 | März 2025 | 11,59 | 5,99 | -48,32% |
| 5 | April 2025 | 5,99 | 3,50 | -41,57% |
| 6 | Juli 2023 | 9,94 | 7,10 | -28,57% |
| 7 | Dezember 2017 | 7,17 | 5,36 | -25,24% |
| 8 | November 2018 | 16,49 | 13,18 | -20,07% |
| 9 | November 2019 | 16,07 | 12,90 | -19,73% |
| 10 | Oktober 2018 | 20,20 | 16,49 | -18,37% |
| 11 | Dezember 2018 | 13,18 | 11,00 | -16,54% |
| 12 | Juli 2025 | 4,02 | 3,36 | -16,42% |
| 13 | März 2023 | 9,90 | 8,39 | -15,25% |
| 14 | November 2023 | 7,11 | 6,04 | -15,05% |
| 15 | September 2019 | 21,86 | 18,61 | -14,87% |
| 16 | Oktober 2021 | 16,01 | 13,63 | -14,87% |
| 17 | August 2022 | 25,38 | 21,74 | -14,34% |
| 18 | Juni 2021 | 21,02 | 18,07 | -14,03% |
| 19 | Oktober 2019 | 18,61 | 16,07 | -13,65% |
| 20 | Oktober 2025 | 3,02 | 2,61 | -13,58% |