WKN: | 920343 |
ISIN: | US55306N1046 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Elektrogeräte/Elektronik |
aktueller Kurs: |
84,47 EUR
|
Veränderung: |
2,71 EUR
|
Veränderung in %: |
3,31 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 02. Oktober 2023 Info.
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | November 2002 | 13,20 | 19,50 | 47,73% |
2 | Juli 2009 | 9,47 | 13,81 | 45,83% |
3 | April 2001 | 20,00 | 28,00 | 40,00% |
4 | April 2020 | 74,50 | 100,00 | 34,23% |
5 | Mai 2003 | 12,60 | 16,48 | 30,79% |
6 | Januar 2019 | 54,81 | 70,64 | 28,88% |
7 | August 2003 | 19,48 | 24,88 | 27,72% |
8 | März 2002 | 31,00 | 39,00 | 25,81% |
9 | Oktober 2001 | 18,35 | 23,00 | 25,34% |
10 | November 2020 | 93,00 | 115,00 | 23,66% |
11 | Juli 2003 | 15,78 | 19,48 | 23,45% |
12 | Mai 2023 | 74,74 | 92,24 | 23,41% |
13 | November 2016 | 45,18 | 54,83 | 21,36% |
14 | April 2010 | 14,46 | 17,52 | 21,16% |
15 | Juli 2017 | 58,97 | 71,34 | 20,98% |
16 | September 2019 | 69,42 | 83,50 | 20,28% |
17 | Februar 2005 | 11,68 | 14,01 | 19,95% |
18 | Dezember 2011 | 18,33 | 21,98 | 19,91% |
19 | Juli 2022 | 97,52 | 115,90 | 18,85% |
20 | Dezember 2010 | 15,48 | 18,39 | 18,80% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Februar 2001 | 43,00 | 20,00 | -53,49% |
2 | Juni 2002 | 34,00 | 21,00 | -38,24% |
3 | Juli 2004 | 18,36 | 11,53 | -37,20% |
4 | September 2001 | 24,50 | 18,35 | -25,10% |
5 | August 2002 | 17,80 | 13,70 | -23,03% |
6 | September 2003 | 24,88 | 19,54 | -21,46% |
7 | April 2022 | 140,00 | 112,00 | -20,00% |
8 | Januar 2004 | 23,25 | 18,60 | -20,00% |
9 | April 2011 | 23,55 | 18,90 | -19,75% |
10 | August 2001 | 30,50 | 24,50 | -19,67% |
11 | Mai 2019 | 79,47 | 64,24 | -19,16% |
12 | Mai 2009 | 11,73 | 9,49 | -19,10% |
13 | Juli 2007 | 20,64 | 16,78 | -18,70% |
14 | November 2008 | 13,44 | 10,94 | -18,60% |
15 | Juni 2017 | 72,22 | 58,97 | -18,35% |
16 | September 2002 | 13,70 | 11,20 | -18,25% |
17 | Dezember 2018 | 67,01 | 54,81 | -18,21% |
18 | Dezember 2002 | 19,50 | 16,00 | -17,95% |
19 | Juni 2018 | 97,99 | 80,86 | -17,48% |
20 | Oktober 2009 | 13,21 | 10,94 | -17,18% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.