| WKN: | 869795 |
| ISIN: | US6078281002 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Kraftfahrzeug-Zulieferer |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | März 2009 | 0,95 | 1,82 | 91,58% |
| 2 | November 2020 | 5,45 | 9,20 | 68,81% |
| 3 | Juli 2009 | 3,26 | 5,39 | 65,34% |
| 4 | Februar 2016 | 5,64 | 8,35 | 48,05% |
| 5 | April 2020 | 2,92 | 4,32 | 47,95% |
| 6 | Februar 2024 | 57,00 | 83,00 | 45,61% |
| 7 | April 2009 | 1,82 | 2,63 | 44,51% |
| 8 | Januar 2019 | 8,92 | 12,30 | 37,89% |
| 9 | Mai 2023 | 19,10 | 26,20 | 37,17% |
| 10 | Mai 2022 | 7,60 | 10,40 | 36,84% |
| 11 | Oktober 2022 | 13,10 | 17,60 | 34,35% |
| 12 | August 2023 | 32,60 | 43,40 | 33,13% |
| 13 | April 2010 | 8,27 | 10,83 | 30,96% |
| 14 | Juli 2008 | 8,12 | 10,52 | 29,56% |
| 15 | August 2020 | 4,44 | 5,75 | 29,50% |
| 16 | April 2008 | 8,59 | 11,12 | 29,45% |
| 17 | Mai 2017 | 10,66 | 13,33 | 25,05% |
| 18 | Dezember 2016 | 11,43 | 14,27 | 24,85% |
| 19 | Februar 2014 | 8,66 | 10,77 | 24,36% |
| 20 | Juli 2025 | 86,56 | 107,50 | 24,19% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Februar 2009 | 2,26 | 0,95 | -57,96% |
| 2 | März 2020 | 6,50 | 2,92 | -55,08% |
| 3 | Oktober 2008 | 9,79 | 5,82 | -40,55% |
| 4 | November 2008 | 5,82 | 3,67 | -36,94% |
| 5 | November 2019 | 10,30 | 6,70 | -34,95% |
| 6 | Januar 2009 | 3,44 | 2,26 | -34,30% |
| 7 | Januar 2016 | 8,40 | 5,64 | -32,86% |
| 8 | Juni 2010 | 9,20 | 6,33 | -31,20% |
| 9 | August 2019 | 12,50 | 9,20 | -26,40% |
| 10 | August 2021 | 14,00 | 10,60 | -24,29% |
| 11 | Dezember 2018 | 11,52 | 8,92 | -22,57% |
| 12 | August 2011 | 9,99 | 7,81 | -21,82% |
| 13 | Juni 2008 | 10,37 | 8,12 | -21,70% |
| 14 | Mai 2006 | 22,44 | 17,77 | -20,81% |
| 15 | Februar 2025 | 99,08 | 78,48 | -20,79% |
| 16 | Januar 2010 | 8,23 | 6,65 | -19,20% |
| 17 | Januar 2006 | 27,48 | 22,28 | -18,92% |
| 18 | Oktober 2007 | 19,14 | 15,61 | -18,44% |
| 19 | August 2015 | 9,36 | 7,71 | -17,63% |
| 20 | Oktober 2018 | 13,01 | 10,73 | -17,53% |