WKN: | A14YFN |
ISIN: | US74624M1027 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 2022 | 22,83 | 32,28 | 41,39% |
2 | August 2021 | 16,41 | 21,45 | 30,71% |
3 | Februar 2024 | 37,06 | 48,16 | 29,95% |
4 | Mai 2023 | 20,99 | 26,80 | 27,68% |
5 | Dezember 2020 | 14,89 | 18,74 | 25,86% |
6 | Juni 2023 | 26,80 | 33,19 | 23,84% |
7 | August 2018 | 18,27 | 22,53 | 23,32% |
8 | Mai 2025 | 38,25 | 47,04 | 22,98% |
9 | August 2017 | 10,26 | 12,57 | 22,51% |
10 | Mai 2017 | 9,49 | 11,59 | 22,13% |
11 | Januar 2018 | 13,28 | 16,04 | 20,78% |
12 | November 2021 | 23,20 | 27,97 | 20,56% |
13 | Dezember 2024 | 50,44 | 60,55 | 20,04% |
14 | Dezember 2015 | 12,10 | 14,50 | 19,83% |
15 | Mai 2020 | 13,44 | 16,05 | 19,42% |
16 | Juli 2016 | 9,36 | 11,15 | 19,12% |
17 | November 2016 | 11,34 | 13,37 | 17,90% |
18 | April 2020 | 11,58 | 13,44 | 16,06% |
19 | September 2016 | 10,28 | 11,92 | 15,95% |
20 | Mai 2024 | 48,20 | 55,86 | 15,89% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 2019 | 20,17 | 14,27 | -29,25% |
2 | Februar 2020 | 16,66 | 12,70 | -23,77% |
3 | Mai 2022 | 29,09 | 22,35 | -23,17% |
4 | November 2015 | 15,74 | 12,10 | -23,13% |
5 | März 2025 | 51,70 | 40,35 | -21,95% |
6 | Dezember 2016 | 13,37 | 10,50 | -21,47% |
7 | Februar 2025 | 65,66 | 51,70 | -21,26% |
8 | Januar 2022 | 29,11 | 23,00 | -20,99% |
9 | Oktober 2018 | 22,49 | 17,95 | -20,19% |
10 | Dezember 2018 | 16,38 | 13,51 | -17,52% |
11 | August 2024 | 54,81 | 46,11 | -15,87% |
12 | März 2017 | 10,87 | 9,18 | -15,55% |
13 | November 2019 | 17,25 | 14,65 | -15,07% |
14 | März 2023 | 26,90 | 22,86 | -15,02% |
15 | Mai 2016 | 12,53 | 10,72 | -14,45% |
16 | März 2018 | 17,93 | 15,41 | -14,05% |
17 | August 2020 | 14,75 | 12,69 | -13,97% |
18 | Januar 2016 | 14,50 | 12,52 | -13,66% |
19 | November 2022 | 30,95 | 26,79 | -13,44% |
20 | Dezember 2017 | 15,24 | 13,28 | -12,86% |