WKN: | RENK73 |
ISIN: | DE000RENK730 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Mai 2025 | 52,59 | 79,29 | 50,77% |
2 | März 2025 | 30,73 | 44,70 | 45,46% |
3 | September 2025 | 62,55 | 87,53 | 39,94% |
4 | März 2024 | 27,20 | 37,92 | 39,41% |
5 | Januar 2025 | 18,15 | 24,54 | 35,19% |
6 | Februar 2025 | 24,54 | 30,73 | 25,25% |
7 | April 2025 | 44,70 | 52,59 | 17,65% |
8 | November 2024 | 18,41 | 20,00 | 8,64% |
9 | Juli 2024 | 25,10 | 26,13 | 4,08% |
10 | August 2024 | 26,13 | 26,82 | 2,64% |
11 | Juli 2025 | 67,70 | 68,42 | 1,06% |
12 | Mai 2024 | 27,35 | 26,61 | -2,69% |
13 | Juni 2024 | 26,61 | 25,10 | -5,67% |
14 | August 2025 | 68,42 | 62,55 | -8,58% |
15 | Dezember 2024 | 20,00 | 18,15 | -9,25% |
16 | Oktober 2025 | 87,53 | 74,82 | -14,52% |
17 | Juni 2025 | 79,29 | 67,70 | -14,62% |
18 | Oktober 2024 | 22,12 | 18,41 | -16,78% |
19 | September 2024 | 26,82 | 22,12 | -17,51% |
20 | April 2024 | 37,92 | 27,35 | -27,89% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | April 2024 | 37,92 | 27,35 | -27,89% |
2 | September 2024 | 26,82 | 22,12 | -17,51% |
3 | Oktober 2024 | 22,12 | 18,41 | -16,78% |
4 | Juni 2025 | 79,29 | 67,70 | -14,62% |
5 | Oktober 2025 | 87,53 | 74,82 | -14,52% |
6 | Dezember 2024 | 20,00 | 18,15 | -9,25% |
7 | August 2025 | 68,42 | 62,55 | -8,58% |
8 | Juni 2024 | 26,61 | 25,10 | -5,67% |
9 | Mai 2024 | 27,35 | 26,61 | -2,69% |
10 | Juli 2025 | 67,70 | 68,42 | 1,06% |
11 | August 2024 | 26,13 | 26,82 | 2,64% |
12 | Juli 2024 | 25,10 | 26,13 | 4,08% |
13 | November 2024 | 18,41 | 20,00 | 8,64% |
14 | April 2025 | 44,70 | 52,59 | 17,65% |
15 | Februar 2025 | 24,54 | 30,73 | 25,25% |
16 | Januar 2025 | 18,15 | 24,54 | 35,19% |
17 | März 2024 | 27,20 | 37,92 | 39,41% |
18 | September 2025 | 62,55 | 87,53 | 39,94% |
19 | März 2025 | 30,73 | 44,70 | 45,46% |
20 | Mai 2025 | 52,59 | 79,29 | 50,77% |