WKN: | A2N4H0 |
ISIN: | DE000A2N4H07 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Oktober 2019 | 2,17 | 4,37 | 101,20% |
2 | Juli 2020 | 7,50 | 13,94 | 85,87% |
3 | Mai 2020 | 3,93 | 6,36 | 61,72% |
4 | Oktober 2020 | 19,46 | 27,26 | 40,04% |
5 | Oktober 2022 | 5,18 | 6,81 | 31,59% |
6 | Februar 2020 | 3,13 | 4,06 | 29,66% |
7 | März 2021 | 31,54 | 39,39 | 24,89% |
8 | Mai 2023 | 6,84 | 8,42 | 23,10% |
9 | November 2023 | 7,21 | 8,83 | 22,47% |
10 | September 2020 | 16,04 | 19,46 | 21,33% |
11 | November 2022 | 6,81 | 8,25 | 21,15% |
12 | April 2021 | 39,39 | 46,76 | 18,71% |
13 | Juni 2020 | 6,36 | 7,50 | 17,94% |
14 | August 2023 | 7,94 | 9,29 | 17,00% |
15 | März 2025 | 7,40 | 8,64 | 16,76% |
16 | Dezember 2022 | 8,25 | 9,62 | 16,55% |
17 | April 2020 | 3,39 | 3,93 | 16,02% |
18 | November 2024 | 6,76 | 7,84 | 15,98% |
19 | August 2020 | 13,94 | 16,04 | 15,06% |
20 | Juli 2025 | 7,82 | 8,98 | 14,83% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | August 2019 | 5,35 | 3,29 | -38,60% |
2 | September 2019 | 3,29 | 2,17 | -33,88% |
3 | Mai 2019 | 12,22 | 8,34 | -31,75% |
4 | Juni 2019 | 8,34 | 5,91 | -29,14% |
5 | März 2022 | 16,62 | 12,41 | -25,33% |
6 | März 2019 | 16,27 | 12,36 | -24,01% |
7 | September 2021 | 42,04 | 32,42 | -22,88% |
8 | Juni 2022 | 9,08 | 7,15 | -21,21% |
9 | Februar 2022 | 20,72 | 16,62 | -19,79% |
10 | Oktober 2023 | 8,95 | 7,21 | -19,44% |
11 | September 2022 | 6,42 | 5,18 | -19,33% |
12 | Februar 2023 | 10,00 | 8,34 | -16,60% |
13 | März 2020 | 4,06 | 3,39 | -16,55% |
14 | Dezember 2019 | 4,26 | 3,56 | -16,39% |
15 | Oktober 2021 | 32,42 | 27,20 | -16,10% |
16 | Mai 2022 | 10,64 | 9,08 | -14,71% |
17 | April 2022 | 12,41 | 10,64 | -14,26% |
18 | Februar 2021 | 36,55 | 31,54 | -13,70% |
19 | April 2023 | 7,89 | 6,84 | -13,25% |
20 | Juli 2021 | 46,38 | 40,48 | -12,72% |