Rakuten Aktie
Rakuten-Aktie
WKN: 927128
ISIN: JP3967200001
Land: Japan
Branche: Technologie
Sektor: IT-Services
4,63 EUR 0,00 EUR 0,04 %
10:09:33 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
D
Neu

Weshalb die Rakuten-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 09. August 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik Rakuten seit 23.06.2000

Rakuten Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 19.10.2000 1,66 3,08 85,54%
2 16.01.2001 0,55 0,72 30,91%
3 25.01.2001 0,85 1,10 29,41%
4 15.03.2021 9,38 11,80 25,80%
5 15.01.2001 0,44 0,55 25,00%
6 28.12.2004 6,19 7,42 19,87%
7 06.09.2001 0,52 0,62 19,23%
8 29.12.2004 7,42 8,82 18,87%
9 27.10.2003 4,60 5,45 18,48%
10 15.02.2024 3,85 4,56 18,44%
11 03.12.2002 0,66 0,78 18,18%
12 17.01.2001 0,72 0,85 18,06%
13 25.06.2002 1,07 1,25 16,82%
14 14.10.2003 4,61 5,38 16,70%
15 22.02.2002 0,73 0,85 16,44%
16 12.07.2001 0,55 0,64 16,36%
17 01.11.2000 1,35 1,57 16,30%
18 17.10.2001 0,63 0,73 15,87%
19 18.10.2006 2,81 3,25 15,66%
20 06.02.2001 0,90 1,04 15,56%

Rakuten Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 25.10.2000 3,08 1,62 -47,40%
2 03.08.2000 5,20 3,05 -41,35%
3 20.12.2000 0,83 0,68 -18,07%
4 17.11.2003 4,06 3,37 -17,00%
5 05.08.2024 4,98 4,16 -16,47%
6 21.12.2000 0,68 0,57 -16,18%
7 21.10.2003 5,80 4,89 -15,69%
8 23.10.2003 4,70 4,01 -14,68%
9 10.07.2003 1,65 1,42 -13,94%
10 26.10.2000 1,62 1,40 -13,58%
11 13.03.2001 0,96 0,83 -13,54%
12 11.10.2000 2,60 2,25 -13,46%
13 17.05.2004 5,59 4,86 -13,06%
14 22.04.2003 1,15 1,00 -13,04%
15 17.09.2001 0,56 0,49 -12,50%
16 16.05.2008 3,71 3,25 -12,40%
17 14.11.2017 9,69 8,49 -12,38%
18 11.01.2001 0,49 0,43 -12,24%
19 15.05.2023 4,70 4,13 -12,13%
20 26.06.2002 1,25 1,10 -12,00%

Aktualisiert und erweitert!