UDR Aktie
UDR-Aktie
WKN: A0MM15
ISIN: US9026531049
Land: USA
Branche: Versorgung, Umwelt & Infrastruktur
Sektor: Immobilien
35,11 EUR 0,17 EUR 0,47 %
18:36:50 L&S RT
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
B
Neu

Weshalb die UDR-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Juli 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Statistik UDR seit 08.04.2005

UDR Aktie: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 25.11.2008 8,69 10,56 21,52%
2 09.11.2020 28,20 32,40 14,89%
3 01.10.2008 15,96 18,33 14,85%
4 15.12.2008 9,51 10,90 14,62%
5 03.12.2008 9,58 10,94 14,20%
6 06.08.2009 7,73 8,74 13,07%
7 29.09.2008 17,13 19,33 12,84%
8 14.04.2009 6,32 7,13 12,82%
9 17.12.2008 10,20 11,43 12,06%
10 11.10.2006 24,90 27,75 11,45%
11 02.01.2009 8,80 9,79 11,25%
12 06.04.2020 29,00 32,20 11,03%
13 25.03.2020 28,00 31,00 10,71%
14 19.09.2008 15,53 17,19 10,69%
15 24.03.2009 5,31 5,86 10,36%
16 16.01.2009 8,15 8,99 10,31%
17 03.10.2006 21,65 23,80 9,93%
18 29.10.2008 12,45 13,68 9,88%
19 13.10.2008 12,52 13,73 9,66%
20 09.08.2007 16,38 17,94 9,52%

UDR Aktie: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 30.09.2008 19,33 15,96 -17,43%
2 17.11.2008 12,33 10,23 -17,03%
3 20.11.2008 10,18 8,47 -16,80%
4 20.03.2009 6,52 5,62 -13,80%
5 10.12.2008 11,56 9,97 -13,75%
6 02.12.2008 11,07 9,58 -13,46%
7 06.11.2008 14,63 12,70 -13,19%
8 12.12.2008 10,87 9,51 -12,51%
9 10.10.2008 14,31 12,52 -12,51%
10 05.02.2009 8,97 7,87 -12,26%
11 06.03.2009 5,95 5,29 -11,09%
12 23.03.2020 31,40 28,00 -10,83%
13 12.10.2006 27,75 24,80 -10,63%
14 23.09.2008 17,85 15,97 -10,53%
15 21.04.2009 7,25 6,52 -10,07%
16 02.10.2006 23,90 21,65 -9,41%
17 08.10.2008 15,63 14,27 -8,70%
18 23.12.2008 10,26 9,38 -8,58%
19 08.07.2009 7,35 6,73 -8,44%
20 19.12.2008 10,73 9,85 -8,20%

Aktualisiert und erweitert!