Bitcoin
 
69.799
- EUR
Segment: Kryptowährungen
Komplette Navigation anzeigen

Statistik Bitcoin seit 18.08.2011

Bitcoin: Die besten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2020 6.386,07 23.695,63 271,05%
2 2012 3,24 10,04 209,66%
3 2023 15.556,80 38.098,04 144,90%
4 2024 38.098,04 90.179,62 136,70%
5 2016 396,66 909,73 129,35%

Bitcoin: Die schlechtesten Jahre

Rang Datum Vorjahr Schluss Performance
1 2018 11.942,04 3.230,81 -72,95%
2 2022 40.638,74 15.556,80 -61,72%
3 2014 531,22 265,26 -50,07%
4 2026 74.499,55 58.071,65 -22,05%
5 2025 90.179,62 74.499,55 -17,39%

Bitcoin: Die besten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 November 2013 149,72 831,40 455,31%
2 März 2013 25,65 70,09 173,28%
3 Februar 2013 15,07 25,65 70,15%
4 Mai 2017 1.222,00 2.043,58 67,23%
5 August 2017 2.422,23 3.982,05 64,40%

Bitcoin: Die schlechtesten Monate

Rang Monat
Jahr
Vormonat Schluss Performance
1 November 2018 5.563,10 3.507,23 -36,96%
2 Mai 2021 47.994,08 30.541,37 -36,36%
3 Dezember 2013 831,40 531,22 -36,10%
4 Juni 2022 29.650,18 19.058,67 -35,72%
5 September 2011 5,56 3,59 -35,34%

Bitcoin: Die besten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 18.11.2013 305,76 494,65 61,77%
2 28.10.2011 1,90 2,96 55,76%
3 17.04.2013 51,86 68,99 33,04%
4 19.12.2013 377,74 501,15 32,67%
5 12.04.2013 63,54 83,98 32,17%

Bitcoin: Die schlechtesten Tage

Rang Datum Eröffnung Schluss Performance
1 11.04.2013 123,81 63,54 -48,68%
2 20.10.2011 2,84 1,64 -42,42%
3 12.03.2020 7.035,75 4.369,15 -37,90%
4 15.04.2013 83,98 56,56 -32,65%
5 10.04.2013 175,38 123,81 -29,41%

Jetzt neu: