| WKN: | 744600 |
| ISIN: | DE0007446007 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Handel |
Weshalb die Takkt-Aktie
ein D-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. Dezember 2025 Info.
| Datum | Termin |
|---|---|
| 27.03.25 | Takkt AG - Capital Market Update 2025 (online) |
| 25.07.24 | Takkt Q2-Zahlen |
| 17.05.24 | Takkt Hauptversammlung |
| 25.04.24 | Takkt Q1-Zahlen |
| 28.03.24 | Takkt Jahreszahlen |
| 25.10.23 | Takkt Q3-Zahlen |
| 18.05.22 | Takkt Hauptversammlung |
| 28.04.22 | Takkt - 1. Quartal |
| 30.03.22 | Takkt Jahreszahlen |
| 28.10.21 | Büromöbelhersteller Takkt - 3. Quartal |
| 11.05.21 | Takkt - Hauptversammlung (online) |
| 29.04.21 | Büromöbelhersteller Takkt - 1. Quartal |
| 25.02.21 | Takkt - Jahreszahlen |
| 29.10.20 | Takkt - 3. Quartal |
| 30.04.20 | Takkt - 1. Quartal |
| 26.03.20 | Takkt - Jahreszahlen (endgültig) |
| 24.10.19 | Takkt - 3. Quartal |
| 24.10.19 | Takkt Q3-Zahlen |
| 25.07.19 | Takkt - 2. Quartal |
| 25.07.19 | Takkt Q2-Zahlen |
