WKN: | A2JAHY |
ISIN: | DK0060946788 |
Land: | Dänemark |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Medizintechnik |
aktueller Kurs: |
17,90 EUR
|
Veränderung: |
-0,29 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,59 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Ambu A/S | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |